The Ivy - 1-5 West Street London WC2H 9NQ
Print Wine List
White
| Glass | Half Bottle | Bottle | ||
| Falerio, Saladini Pilastri, Marche 2010 Italy | 6.50 | 24.00 | ||
| Marsanne/Viognier, Domaine de la Cessane, Vin de Pays d'Oc 2010 France | 7.00 | 25.25 | ||
| Rioja Blanco 'Tremendus' Honorio Rubio 2010 Spain | 26.50 | |||
| Sauvignon Blanc ‘Le Fumé Blanc’, Lurton, Vin de Pays d’Oc 2010 France | 8.00 | 28.50 | ||
| Château Haut-Rian Bordeaux Sec 2009 France | 8.00 | 28.75 | ||
| Viognier ‘Iles Blanches’, Celliers des Chartreux, VdP du Gard 2010 France | 29.00 | |||
| Chardonnay, Vigna del Lauro, Friuli 2010 Italy | 8.75 | 32.00 | ||
| Muscadet de Sèvre et Maine 'sur lie', Domaine la Mornière Loire 2010 France | 17.50 | |||
| Camino Cellars Chardonnay, Monterey County, California 2008 USA | 30.75 | |||
| Torrontés, Maurizio Lorca, Mendoza 2010 Argentina | 32.00 | |||
| Picpoul de Pinet, Félines Jourdan, Languedoc 2010 France | 32.00 | |||
| Corbières Blanc, Château La Bastide, Languedoc 2010 France | 31.50 | |||
| Wickham Vineyard Faber/Schonberger Hampshire 2009 Hampshire, England | 33.50 | |||
| Badenhorst Chenin Blanc 'Secateurs' 2011 S Africa | 33.50 | |||
| Sylvaner, Joseph Cattin, Alsace 2008 France | 34.50 | |||
| Gavi di Gavi La Mesma, Piedmont 2009 Italy | 10.50 | 34.75 | ||
| Rueda Blanco Verdejo, Bodegas Pascual 2009 Spain | 35.50 | |||
| Soave 'Castelcerino', Filippi, Veneto 2006 Italy | 10.50 | 36.50 | ||
| Riesling 'Saaris', Weingut Orea, Saar 2009 Germany | 38.00 | |||
| Quincy, Domaine de Chevilly, Loire 2010 France | 40.00 | |||
| Chardonnay, Weingut Orea, Saar 2009 Germany | 41.00 | |||
| Albariño 'Leira Reyero' Bodegas Pascual 2010 Spain | 41.00 | |||
| Côtes-du-Rhône Blanc 'Grandes Vignes du Roy'. Rhône 2010 France | 41.00 | |||
| Vouvray Sec, 'Ammonite' A. Monmousseau, Loire 2010 France | 39.00 | |||
| The Pruner's Reward Sauvignon Blanc, Guy Porter 2010 New Zealand | 11.50 | 42.00 | ||
| Chablis, Claude Ecuelle, Burgundy 2010 France | 12.00 | 24.00 | 44.00 | |
| Pinot Grigio, Cantina Terlano, Alto Adige 2010 Italy | 45.00 | |||
| Pouilly-Fumé ‘La Charnoie’, Patrick Coulbois, Loire 2010 France | 51.00 | |||
| Saint-Véran ‘Les Terres Noires’, Domaine des Deux Roches, Burgundy 2009 France | 25.50 | 49.00 | ||
| Sancerre, Vincent Delaporte, Loire 2010 France | 51.00 | |||
| Kerner, Abazzia di Novacella, Alto Adige 2009 Italy | 51.00 | |||
| Duoro Branco 'Redoma', Dirk Niepoort 2008 Portugal | 53.00 | |||
| Pinot Gris 'Lis Neris', Alvaro Pecorari, Isonzo del Friuli 2009 Italy | 27.00 | |||
| Pinot Blanc, The Eyrie Vineyard, Oregon 2009 USA | 59.00 | |||
| Pouilly Fuissé, Les Ronchevats, Saumaize-Michelin, Burgundy 2008 France | 65.00 | |||
| Sauvignon ‘Imprompu’, Hispano-Suizas, Utiel-Requena 2008 Spain | 68.00 | |||
| Tiara, Niepoort Douro 2008 Portugal | 36.00 | |||
| Vacqueyeas Blanc 'Premices', Roucas Toumba, Rhône 2009 France | 71.00 | |||
| Chablis 1er Cru Fourchaume, Domaine du Colombier 2009 France | 73.00 | |||
| Mas de Daumas Gassac Blanc, Vin de Pays de l'Herault 2009 France | 76.00 | |||
| Saint-Aubin 1er Cru Sentier du Clou, J.M.Vincent, Burgundy 2008 France | 77.00 | |||
| Stag's Leap Wine Cellars 'Karia' Chardonnay, California 2008 USA | 86.00 | |||
| Puligny-Montrachet Potinet Ampeau, Burgundy 2008 France | 92.00 | |||
| Sancerre, La Grande Côte, François Cotat, Loire 2008 France | 89.00 | |||
| Meursault, Henri Germain, Burgundy, 2008 France | 117.00 | |||
| Tapanappa Tiers Vineyard Chardonnay, Adelaide Hills 2008 Australia | 130.00 | |||
| Chassagne-Montrachet 1er Cru Clos St Jean, Niellon, Burgundy 2008 France | 152.00 | |||
| Corton-Charlemagne Grand Cru, Hubert de Montille, Burgundy 2008 France | 185.00 |
