The Ivy - 1-5 West Street London WC2H 9NQ
Print Wine List
Red: France
| Glass | Half Bottle | Bottle | ||
| Côteaux de Peyriac, Domaine Massamier la Mignarde 2010 | 25.25 | |||
| Moulin de Gassac Classic Rouge, Mas de Daumas Gassac 2010 | 7.75 | 27.25 | ||
| Château La Grave Singalier, Bordeaux Supérieur 2009 | 9.75 | 36.00 | ||
| Côtes-du-Rhône, Domaine de l'Espigouette 2010 | 10.75 | 39.50 | ||
| Chinon Rouge 'Les Folies', Johann Spelty, Loire 2010 | 41.00 | |||
| Juliénas, Descombes, Beaujolais 2010 | 12.00 | 44.00 | ||
| Pinot Noir, Bruno Sorg, Alsace 2010 | 12.50 | 46.00 | ||
| Chenas, Hubert Lapierre, Beaujolais 2009 | 47.00 | |||
| Sancerre Rouge, V.Delaporte, Loire 2010 | 49.00 | |||
| Moulin-a-Vent, Clos du Tremblay, Janin, Beaujolais 2008 | 49.00 | |||
| Bourgogne Rouge 'Champs de l'Abbaye', Hasard, Burgundy 2009 | 52.00 | |||
| Château Haut-Goujon, Montagne-St. Emilion, Bordeaux 2008 | 53.00 | |||
| Crozes-Hermitage, Vieilles Vignes Domaine du Murinais, Rhône 2009 | 56.00 | |||
| Rully Rouge 1er Cru Molesme, Jean-Baptiste Ponsot, Burgundy 2008 France | 61.00 | |||
| Gigondas 'Racines' Domaine Les Pallières, Rhône 2008 | 68.00 | |||
| Monthèlie, Potinet Ampeau, Burgundy 1997 | 72.00 | |||
| Morey-St. Denis ‘Clos Solon’, Fourrier 2007 | 84.00 | |||
| Châteauneuf-du-Pape Domaine de Villeneuve, Rhône 2005 | 85.00 | |||
| Château La Croix de Gay. Pomerol 2004 | 88.00 | |||
| Gevrey-Chambertin 'Croix des Champs' , Mark Haisma, Burgundy 2009 | 94.00 | |||
| Château Durfort-Vivens, Margaux, Bordeaux 2004 | 108.00 | |||
| Côte-Rôtie, D & B Duclaux, Rhône 2004 | 108.00 | |||
| Chambolle-Musigny, Amiot-Servelle, Burgundy 2007 | 118.00 | |||
| Clos de Marquis, St. Julien, Bordeaux 2004 | 135.00 | |||
| Nuits St Georges 1er Cru Les Perriers 2002 Jean Chauvenet | 140.00 | |||
| Château Lynch-Bages, 5ème Cru Classé, Pauillac, Bordeaux 2002 | 235.00 | |||
| Château Palmer, Margaux, Bordeaux 1998 | 395.00 |
